Резка плазменная металла листового (рядовая, низколегированная, конструкционная сталь) 20 мм , п/м

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РЕЗКЕ И ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ
Предлагаем услуги плазменной резки на оборудовании пр-ва США MultiCam Vpro-204-PMX125-WT (с водоналивным столом , источник плазмы HYPERTHERM POWERMAX 125).
Технические параметры:
повторяемость +/- 0,025 мм
резка на прожиг 25 мм
высокая точность
Толщина, мм | рядовая и конструкционная сталь, руб/м | нержавеющая сталь, руб/м | цветной металл, руб/м | ||
1 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | ||
2 | 12,00 | 15,00 | 19,00 | ||
3 | 17,00 | 23,00 | 21,00 | ||
4 | 23,00 | 30,00 | 30,00 | ||
5 | 29,00 | 38,00 | 38,00 | ||
6 | 34,00 | 45,00 | 46,00 | ||
8 | 45,00 | 60,00 | 64,00 | ||
10 | 57,00 | 75,00 | 74,00 | ||
12 | 68,00 | 90,00 | 90,00 | ||
14 | 79,00 | 105,00 | 103,00 | ||
16 | 90,00 | 120,00 | 120,00 | ||
18 | 102,00 | 135,00 | 135,00 | ||
20 | 113,00 | 150,00 | 150,00 | ||
25 | 141,00 | 190,00 | 190,00 |
Производственный цех находится по адресу: г. Челябинск, ул.Сталеваров, 5-Б
ОБРАЗЦЫ РАБОТ: ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА - ЛИСТ 25 ММ И ЛИСТ 12 ММ